|
GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS), смартфон, Series 60, вес: 97 г, 110x49x15 мм, MP3, FM-радио, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, фотокамера (5 млн пикс.), карта памяти: microSD (TransFlash)
|
|||||||||||||||
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Смартфон | да |
| Платформа | Series 60 |
| Тип корпуса | классический |
| Конструкция | сменные панели, навигационная клавиша |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 97 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 49x110x15 мм |
| Звонки | |
| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Число мелодий | 35 |
| Виброзвонок | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 |
| VoIP-клиент | есть |
| Push-To-Talk | есть |
| Встроенный GPS-приемник | есть |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS | есть |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Автодозвон | есть |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | есть |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | телефон, аккумулятор BL-6F, зарядное устройство AC-5, 2-е сменных панели, кабель CA-101, 4GB microSD card MU-41, гарнитура с адаптером HS-45,AD-54, DVD, инструкция |
| Дата анонсирования | 2008-08-26 |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT экран, 16777216 цветов |
| Размер изображения | 240x320 пикс. |
| Индикация | времени разговора |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 2584x1938 (5 млн пикс.), цифровой Zoom 20x, автофокусировка, встроенная вспышка |
| Воспроизведение видео | MPEG4, AVC/H.264, WMV, RV, Flash Video, H.263/3GPP |
| Запись видеороликов | есть (MP4, 3GP, H.263, H.264) |
| Камера для видеоконференций | есть |
| Аудио | MP3, AAC, WMA, стереодинамики, FM-радиоприемник |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Объем встроенной памяти | 50 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 8 Гб |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| AV-выход | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1200 мАч |
| Время разговора | 5:30 ч:мин |
| Время ожидания | 372:00 ч:мин |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 30:00 ч:мин |
| Записная книжка и органайзер | |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office |
| Характеристики смартфона | |
| Операционная система | Symbian OS 9.3 |