|
ЖК-телевизор, 26", 16:9, 1366x768, HDTV, прогрессивная развертка, картинка в картинке, мощность звука 20 Вт, HDMI, VGA
|
||||||||||||||||||
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 26" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Поддержка HDTV | есть |
| Поддержка видеорежимов HDTV | 720p |
| Стереозвук | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC, DVB-T |
| Телетекст | с памятью на 700 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1360x768 |
| Функции | |
| Картинка в картинке | есть, один тюнер |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Универсальный (мультибрендовый) пульт | есть |
| Изображение | |
| Динамическая контрастность | 30000:1 |
| Угол обзора | 178° |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Оптимизация изображения | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, аудио x3, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x3 |
| Выходы | аудио (стерео) |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV, S-Video |
| Разъем для наушников | есть |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддерживаемые форматы флэш-карт | PC Card |
| Дополнительно | |
| Цвет | серебристый металлик |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 675x511x242 мм |
| Вес с подставкой | 12.5 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 675x466x97 мм |
| Вес без подставки | 10 кг |
| Дополнительная информация | электронная программа телепередач EPG; слот для модуля условного доступа CI |