|
ЖК-телевизор, 32", 16:9, 1920x1080, HDTV, 1080p, прогрессивная развертка, мощность звука 20 Вт, HDMI, VGA
|
||||||||||||||||||
SHARP LC-32D65 является высокотехнологичным представителем жидкокристаллических телевизоров с диагональю широкоформатного экрана 32". Уровень контрастности 2000:1 и широкий угол обзора 176° позволяют не только насладится полноценным изображением, но и использовать SHARP LC-32D65 в качестве первоклассного монитора. Из особенностей телевизора, которые улучшают качество изображения: функции увеличение (Zoom), таймер сна, стоп-кадра, цифровой тюнер DVB-T. Мощность звучания составляет 20 Вт.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 32" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | есть |
| Поддержка видеорежимов HDTV | 720p, 1080i, 1080p (Full HD) |
| Стереозвук | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC, DVB-T |
| Количество каналов | 99 |
| Телетекст | с памятью на 2000 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1360x768 |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, JPEG |
| Функции | |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Изображение | |
| Яркость | 450 Кд/м2 |
| Контрастность | 2000:1 |
| Динамическая контрастность | 20000:1 |
| Угол обзора | 176° |
| Время отклика пикселя | 6 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Оптимизация изображения | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, аудио x3, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x3, USB, RS-232 |
| Выходы | аудио (стерео), оптический |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV |
| Разъем для наушников | есть |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддерживаемые форматы флэш-карт | PC Card |
| Дополнительно | |
| Цвет | черный |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 774x561x224 мм |
| Вес с подставкой | 13.5 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 774x519x97 мм |
| Вес без подставки | 11.5 кг |
| Дополнительная информация | DVB-T-модуль условного доступа; 999 каналов цифрового ТВ |